Главная › Тип 30
Стальные панельные радиаторы, тип 30
Тип 22 в сериях с боковым подключением: две панели и два ряда рёбер.
Запросить ценуМощность типа 30, Classic и Universal
| Длина, мм | Высота 300 мм | Высота 400 мм | Высота 500 мм | Высота 600 мм |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 552 | 695 | 850 | 1073 |
| 500 | 690 | 869 | 1063 | 1342 |
| 600 | 828 | 1043 | 1276 | 1610 |
| 700 | 966 | 1217 | 1488 | 1878 |
| 800 | 1104 | 1390 | 1701 | 2146 |
| 900 | 1242 | 1564 | 1913 | 2415 |
| 1000 | 1380 | 1738 | 2126 | 2683 |
| 1100 | 1518 | 1912 | 2339 | 2951 |
| 1200 | 1656 | 2086 | 2551 | 3220 |
| 1300 | 1794 | 2259 | 2764 | 3488 |
| 1400 | 1932 | 2433 | 2976 | 3756 |
| 1500 | 2070 | 2607 | 3189 | 4025 |
| 1600 | 2208 | 2781 | 3402 | 4293 |
| 1700 | 2346 | 2955 | 3614 | 4561 |
| 1800 | 2484 | 3128 | 3827 | 4829 |
| 1900 | 2622 | 3302 | 4039 | 5098 |
| 2000 | 2760 | 3476 | 4252 | 5366 |
| 2200 | 3036 | 3824 | 4677 | 5903 |
| 2400 | 3312 | 4171 | 5102 | 6439 |
| 2600 | 3588 | 4519 | 5528 | 6976 |
| 2800 | 3864 | 4866 | 5953 | 7512 |
| 3000 | 4140 | 5214 | 6378 | 8049 |
Номинальный тепловой поток, Вт. У других серий значения отличаются, см. страницу серии.



