Главная › Тип 10
Стальные панельные радиаторы, тип 10
Тип 22 в сериях с боковым подключением: две панели и два ряда рёбер.
Запросить ценуМощность типа 10, Classic и Universal
| Длина, мм | Высота 300 мм | Высота 400 мм | Высота 500 мм | Высота 600 мм |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 224 | 286 | 364 | 418 |
| 500 | 281 | 358 | 455 | 523 |
| 600 | 337 | 429 | 546 | 628 |
| 700 | 393 | 501 | 637 | 732 |
| 800 | 449 | 572 | 728 | 837 |
| 900 | 505 | 644 | 819 | 941 |
| 1000 | 561 | 715 | 910 | 1046 |
| 1100 | 617 | 787 | 1001 | 1151 |
| 1200 | 673 | 858 | 1092 | 1255 |
| 1300 | 729 | 930 | 1183 | 1360 |
| 1400 | 785 | 1001 | 1274 | 1464 |
| 1500 | 842 | 1073 | 1365 | 1569 |
| 1600 | 898 | 1144 | 1456 | 1674 |
| 1700 | 954 | 1216 | 1547 | 1778 |
| 1800 | 1010 | 1287 | 1638 | 1883 |
| 1900 | 1066 | 1359 | 1729 | 1987 |
| 2000 | 1122 | 1430 | 1820 | 2092 |
| 2200 | 1234 | 1573 | 2002 | 2301 |
| 2400 | 1346 | 1716 | 2184 | 2510 |
| 2600 | 1459 | 1859 | 2366 | 2720 |
| 2800 | 1571 | 2002 | 2548 | 2929 |
| 3000 | 1683 | 2145 | 2730 | 3138 |
Номинальный тепловой поток, Вт. У других серий значения отличаются, см. страницу серии.



