Главная › Таблица мощности
Таблица мощности стальных панельных радиаторов
Тепловая мощность зависит от типа, высоты и длины прибора. В таблице значения для ходовых размеров, серии Classic и Universal. Полные таблицы есть на страницах типов и серий.
| Высота×длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×1000 | 561 | 804 | 926 | 1145 | 1500 | 1380 | 2118 |
| 300×1200 | 673 | 965 | 1111 | 1374 | 1800 | 1656 | 2542 |
| 300×1600 | 898 | 1286 | 1482 | 1832 | 2400 | 2208 | 3389 |
| 300×2000 | 1122 | 1608 | 1852 | 2290 | 3000 | 2760 | 4236 |
| 400×1000 | 715 | 1048 | 1180 | 1525 | 1906 | 1738 | 2705 |
| 400×1200 | 858 | 1258 | 1416 | 1830 | 2287 | 2086 | 3246 |
| 400×1600 | 1144 | 1677 | 1888 | 2440 | 3050 | 2781 | 4328 |
| 400×2000 | 1430 | 2096 | 2360 | 3050 | 3812 | 3476 | 5410 |
| 500×1000 | 910 | 1320 | 1416 | 1762 | 2334 | 2126 | 3203 |
| 500×1200 | 1092 | 1584 | 1699 | 2114 | 2801 | 2551 | 3844 |
| 500×1600 | 1456 | 2112 | 2266 | 2819 | 3734 | 3402 | 5125 |
| 500×2000 | 1820 | 2640 | 2832 | 3524 | 4668 | 4252 | 6406 |
| 600×1000 | 1046 | 1550 | 1657 | 2124 | 2668 | 2683 | 3705 |
| 600×1200 | 1255 | 1860 | 1988 | 2549 | 3202 | 3220 | 4446 |
| 600×1600 | 1674 | 2480 | 2651 | 3398 | 4269 | 4293 | 5928 |
| 600×2000 | 2092 | 3100 | 3314 | 4248 | 5336 | 5366 | 7410 |
Номинальный тепловой поток, Вт, по методике ГОСТ Р 53583.
Полные таблицы при напоре 70, 60 и 50 °C
Classic и Universal, высота 300 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 224 | 322 | 370 | 458 | 600 | 552 | 847 |
| 500 | 281 | 402 | 463 | 573 | 750 | 690 | 1059 |
| 600 | 337 | 482 | 556 | 687 | 900 | 828 | 1271 |
| 700 | 393 | 563 | 648 | 802 | 1050 | 966 | 1483 |
| 800 | 449 | 643 | 741 | 916 | 1200 | 1104 | 1694 |
| 900 | 505 | 724 | 833 | 1031 | 1350 | 1242 | 1906 |
| 1000 | 561 | 804 | 926 | 1145 | 1500 | 1380 | 2118 |
| 1100 | 617 | 884 | 1019 | 1260 | 1650 | 1518 | 2330 |
| 1200 | 673 | 965 | 1111 | 1374 | 1800 | 1656 | 2542 |
| 1300 | 729 | 1045 | 1204 | 1489 | 1950 | 1794 | 2753 |
| 1400 | 785 | 1126 | 1296 | 1603 | 2100 | 1932 | 2965 |
| 1500 | 842 | 1206 | 1389 | 1718 | 2250 | 2070 | 3177 |
| 1600 | 898 | 1286 | 1482 | 1832 | 2400 | 2208 | 3389 |
| 1700 | 954 | 1367 | 1574 | 1947 | 2550 | 2346 | 3601 |
| 1800 | 1010 | 1447 | 1667 | 2061 | 2700 | 2484 | 3812 |
| 1900 | 1066 | 1528 | 1759 | 2176 | 2850 | 2622 | 4024 |
| 2000 | 1122 | 1608 | 1852 | 2290 | 3000 | 2760 | 4236 |
| 2200 | 1234 | 1769 | 2037 | 2519 | 3300 | 3036 | 4660 |
| 2400 | 1346 | 1930 | 2222 | 2748 | 3600 | 3312 | 5083 |
| 2600 | 1459 | 2090 | 2408 | 2977 | 3900 | 3588 | 5507 |
| 2800 | 1571 | 2251 | 2593 | 3206 | 4200 | 3864 | 5930 |
| 3000 | 1683 | 2412 | 2778 | 3435 | 4500 | 4140 | 6354 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 184 | 265 | 304 | 375 | 491 | 452 | 693 |
| 500 | 231 | 331 | 380 | 469 | 614 | 565 | 867 |
| 600 | 278 | 398 | 456 | 562 | 737 | 678 | 1040 |
| 700 | 324 | 464 | 532 | 656 | 859 | 791 | 1214 |
| 800 | 370 | 529 | 608 | 750 | 982 | 904 | 1386 |
| 900 | 416 | 596 | 684 | 844 | 1105 | 1016 | 1560 |
| 1000 | 462 | 662 | 760 | 937 | 1228 | 1129 | 1733 |
| 1100 | 508 | 729 | 837 | 1031 | 1350 | 1242 | 1907 |
| 1200 | 554 | 795 | 912 | 1124 | 1473 | 1355 | 2080 |
| 1300 | 600 | 861 | 988 | 1219 | 1596 | 1468 | 2253 |
| 1400 | 647 | 927 | 1064 | 1312 | 1719 | 1581 | 2427 |
| 1500 | 693 | 993 | 1140 | 1406 | 1841 | 1694 | 2600 |
| 1600 | 739 | 1060 | 1217 | 1499 | 1964 | 1807 | 2774 |
| 1700 | 786 | 1126 | 1292 | 1593 | 2087 | 1920 | 2947 |
| 1800 | 832 | 1192 | 1368 | 1687 | 2210 | 2033 | 3120 |
| 1900 | 878 | 1258 | 1444 | 1781 | 2332 | 2146 | 3293 |
| 2000 | 924 | 1324 | 1520 | 1874 | 2455 | 2259 | 3467 |
| 2200 | 1016 | 1457 | 1672 | 2062 | 2701 | 2485 | 3814 |
| 2400 | 1109 | 1589 | 1824 | 2249 | 2946 | 2711 | 4160 |
| 2600 | 1201 | 1722 | 1977 | 2436 | 3192 | 2936 | 4507 |
| 2800 | 1294 | 1854 | 2129 | 2624 | 3437 | 3162 | 4853 |
| 3000 | 1386 | 1987 | 2281 | 2811 | 3683 | 3388 | 5200 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 147 | 211 | 241 | 296 | 387 | 356 | 547 |
| 500 | 184 | 263 | 301 | 370 | 484 | 446 | 684 |
| 600 | 221 | 316 | 361 | 444 | 581 | 535 | 821 |
| 700 | 257 | 368 | 421 | 518 | 678 | 624 | 958 |
| 800 | 294 | 421 | 482 | 591 | 775 | 713 | 1094 |
| 900 | 330 | 474 | 542 | 666 | 872 | 802 | 1231 |
| 1000 | 367 | 526 | 602 | 739 | 969 | 891 | 1368 |
| 1100 | 404 | 579 | 662 | 814 | 1065 | 980 | 1504 |
| 1200 | 440 | 632 | 722 | 887 | 1162 | 1069 | 1641 |
| 1300 | 477 | 684 | 783 | 961 | 1259 | 1158 | 1778 |
| 1400 | 514 | 737 | 842 | 1035 | 1356 | 1248 | 1915 |
| 1500 | 551 | 789 | 903 | 1109 | 1453 | 1337 | 2051 |
| 1600 | 588 | 842 | 963 | 1183 | 1550 | 1426 | 2188 |
| 1700 | 624 | 895 | 1023 | 1257 | 1647 | 1515 | 2325 |
| 1800 | 661 | 948 | 1084 | 1331 | 1743 | 1604 | 2461 |
| 1900 | 698 | 1000 | 1143 | 1405 | 1840 | 1693 | 2598 |
| 2000 | 734 | 1052 | 1204 | 1479 | 1937 | 1782 | 2735 |
| 2200 | 808 | 1158 | 1324 | 1627 | 2131 | 1960 | 3009 |
| 2400 | 882 | 1263 | 1444 | 1774 | 2325 | 2139 | 3282 |
| 2600 | 955 | 1368 | 1565 | 1922 | 2518 | 2317 | 3556 |
| 2800 | 1028 | 1474 | 1686 | 2070 | 2712 | 2495 | 3829 |
| 3000 | 1101 | 1579 | 1806 | 2218 | 2906 | 2673 | 4103 |
Classic и Universal, высота 400 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 286 | 419 | 472 | 610 | 762 | 695 | 1082 |
| 500 | 358 | 524 | 590 | 763 | 953 | 869 | 1353 |
| 600 | 429 | 629 | 708 | 915 | 1144 | 1043 | 1623 |
| 700 | 501 | 734 | 826 | 1068 | 1334 | 1217 | 1894 |
| 800 | 572 | 838 | 944 | 1220 | 1525 | 1390 | 2164 |
| 900 | 644 | 943 | 1062 | 1373 | 1715 | 1564 | 2435 |
| 1000 | 715 | 1048 | 1180 | 1525 | 1906 | 1738 | 2705 |
| 1100 | 787 | 1153 | 1298 | 1678 | 2097 | 1912 | 2976 |
| 1200 | 858 | 1258 | 1416 | 1830 | 2287 | 2086 | 3246 |
| 1300 | 930 | 1362 | 1534 | 1983 | 2478 | 2259 | 3517 |
| 1400 | 1001 | 1467 | 1652 | 2135 | 2668 | 2433 | 3787 |
| 1500 | 1073 | 1572 | 1770 | 2288 | 2859 | 2607 | 4058 |
| 1600 | 1144 | 1677 | 1888 | 2440 | 3050 | 2781 | 4328 |
| 1700 | 1216 | 1782 | 2006 | 2593 | 3240 | 2955 | 4599 |
| 1800 | 1287 | 1886 | 2124 | 2745 | 3431 | 3128 | 4869 |
| 1900 | 1359 | 1991 | 2242 | 2898 | 3621 | 3302 | 5140 |
| 2000 | 1430 | 2096 | 2360 | 3050 | 3812 | 3476 | 5410 |
| 2200 | 1573 | 2306 | 2596 | 3355 | 4193 | 3824 | 5951 |
| 2400 | 1716 | 2515 | 2832 | 3660 | 4574 | 4171 | 6492 |
| 2600 | 1859 | 2725 | 3068 | 3965 | 4956 | 4519 | 7033 |
| 2800 | 2002 | 2934 | 3304 | 4270 | 5337 | 4866 | 7574 |
| 3000 | 2145 | 3144 | 3540 | 4575 | 5718 | 5214 | 8115 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 234 | 345 | 388 | 502 | 628 | 572 | 890 |
| 500 | 293 | 431 | 485 | 628 | 786 | 716 | 1112 |
| 600 | 352 | 517 | 582 | 753 | 944 | 859 | 1334 |
| 700 | 410 | 603 | 679 | 879 | 1100 | 1002 | 1557 |
| 800 | 469 | 689 | 776 | 1005 | 1258 | 1145 | 1779 |
| 900 | 527 | 775 | 873 | 1131 | 1414 | 1289 | 2002 |
| 1000 | 586 | 862 | 970 | 1256 | 1572 | 1431 | 2224 |
| 1100 | 644 | 948 | 1067 | 1382 | 1729 | 1574 | 2447 |
| 1200 | 703 | 1034 | 1164 | 1507 | 1886 | 1718 | 2669 |
| 1300 | 761 | 1120 | 1261 | 1633 | 2044 | 1861 | 2892 |
| 1400 | 820 | 1206 | 1358 | 1758 | 2200 | 2004 | 3114 |
| 1500 | 879 | 1292 | 1455 | 1884 | 2358 | 2148 | 3336 |
| 1600 | 937 | 1378 | 1552 | 2009 | 2515 | 2290 | 3558 |
| 1700 | 996 | 1464 | 1649 | 2135 | 2672 | 2433 | 3781 |
| 1800 | 1054 | 1551 | 1746 | 2260 | 2830 | 2577 | 4003 |
| 1900 | 1113 | 1637 | 1843 | 2386 | 2986 | 2720 | 4226 |
| 2000 | 1171 | 1723 | 1940 | 2512 | 3144 | 2863 | 4448 |
| 2200 | 1289 | 1895 | 2134 | 2763 | 3458 | 3149 | 4893 |
| 2400 | 1406 | 2068 | 2328 | 3014 | 3772 | 3436 | 5338 |
| 2600 | 1523 | 2240 | 2523 | 3265 | 4087 | 3722 | 5783 |
| 2800 | 1640 | 2412 | 2717 | 3516 | 4402 | 4008 | 6227 |
| 3000 | 1757 | 2584 | 2911 | 3767 | 4716 | 4294 | 6672 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 185 | 273 | 308 | 399 | 500 | 455 | 706 |
| 500 | 231 | 342 | 385 | 499 | 626 | 569 | 883 |
| 600 | 278 | 410 | 462 | 599 | 751 | 683 | 1059 |
| 700 | 324 | 478 | 539 | 699 | 876 | 796 | 1235 |
| 800 | 371 | 547 | 616 | 798 | 1001 | 910 | 1411 |
| 900 | 417 | 615 | 693 | 899 | 1126 | 1024 | 1588 |
| 1000 | 463 | 684 | 770 | 998 | 1252 | 1137 | 1764 |
| 1100 | 509 | 752 | 847 | 1098 | 1377 | 1251 | 1941 |
| 1200 | 556 | 820 | 924 | 1198 | 1502 | 1365 | 2117 |
| 1300 | 602 | 888 | 1001 | 1298 | 1627 | 1479 | 2294 |
| 1400 | 648 | 957 | 1078 | 1397 | 1752 | 1593 | 2470 |
| 1500 | 695 | 1025 | 1154 | 1497 | 1877 | 1707 | 2647 |
| 1600 | 741 | 1093 | 1231 | 1597 | 2003 | 1820 | 2823 |
| 1700 | 787 | 1162 | 1308 | 1697 | 2128 | 1934 | 3000 |
| 1800 | 833 | 1230 | 1385 | 1796 | 2253 | 2048 | 3176 |
| 1900 | 880 | 1299 | 1462 | 1897 | 2378 | 2162 | 3353 |
| 2000 | 926 | 1367 | 1539 | 1996 | 2503 | 2276 | 3529 |
| 2200 | 1018 | 1503 | 1693 | 2196 | 2753 | 2503 | 3882 |
| 2400 | 1111 | 1640 | 1847 | 2395 | 3004 | 2730 | 4234 |
| 2600 | 1204 | 1777 | 2001 | 2595 | 3254 | 2958 | 4587 |
| 2800 | 1296 | 1914 | 2155 | 2795 | 3505 | 3185 | 4940 |
| 3000 | 1389 | 2050 | 2309 | 2994 | 3755 | 3413 | 5293 |
Classic и Universal, высота 500 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 364 | 528 | 566 | 705 | 934 | 850 | 1281 |
| 500 | 455 | 660 | 708 | 881 | 1167 | 1063 | 1602 |
| 600 | 546 | 792 | 850 | 1057 | 1400 | 1276 | 1922 |
| 700 | 637 | 924 | 991 | 1233 | 1634 | 1488 | 2242 |
| 800 | 728 | 1056 | 1133 | 1410 | 1867 | 1701 | 2562 |
| 900 | 819 | 1188 | 1274 | 1586 | 2101 | 1913 | 2883 |
| 1000 | 910 | 1320 | 1416 | 1762 | 2334 | 2126 | 3203 |
| 1100 | 1001 | 1452 | 1558 | 1938 | 2567 | 2339 | 3523 |
| 1200 | 1092 | 1584 | 1699 | 2114 | 2801 | 2551 | 3844 |
| 1300 | 1183 | 1716 | 1841 | 2291 | 3034 | 2764 | 4164 |
| 1400 | 1274 | 1848 | 1982 | 2467 | 3268 | 2976 | 4484 |
| 1500 | 1365 | 1980 | 2124 | 2643 | 3501 | 3189 | 4805 |
| 1600 | 1456 | 2112 | 2266 | 2819 | 3734 | 3402 | 5125 |
| 1700 | 1547 | 2244 | 2407 | 2995 | 3968 | 3614 | 5445 |
| 1800 | 1638 | 2376 | 2549 | 3172 | 4201 | 3827 | 5765 |
| 1900 | 1729 | 2508 | 2690 | 3348 | 4435 | 4039 | 6086 |
| 2000 | 1820 | 2640 | 2832 | 3524 | 4668 | 4252 | 6406 |
| 2200 | 2002 | 2904 | 3115 | 3876 | 5135 | 4677 | 7047 |
| 2400 | 2184 | 3168 | 3398 | 4229 | 5602 | 5102 | 7687 |
| 2600 | 2366 | 3432 | 3682 | 4581 | 6068 | 5528 | 8328 |
| 2800 | 2548 | 3696 | 3965 | 4934 | 6535 | 5953 | 8968 |
| 3000 | 2730 | 3960 | 4248 | 5286 | 7002 | 6378 | 9609 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 300 | 432 | 465 | 577 | 764 | 696 | 1048 |
| 500 | 375 | 540 | 581 | 721 | 955 | 870 | 1310 |
| 600 | 450 | 648 | 697 | 865 | 1146 | 1044 | 1573 |
| 700 | 525 | 756 | 814 | 1009 | 1337 | 1218 | 1835 |
| 800 | 599 | 864 | 930 | 1153 | 1528 | 1392 | 2097 |
| 900 | 674 | 972 | 1046 | 1298 | 1719 | 1566 | 2359 |
| 1000 | 749 | 1080 | 1162 | 1442 | 1910 | 1740 | 2621 |
| 1100 | 824 | 1188 | 1278 | 1586 | 2101 | 1914 | 2883 |
| 1200 | 899 | 1296 | 1395 | 1730 | 2292 | 2088 | 3145 |
| 1300 | 974 | 1404 | 1511 | 1874 | 2483 | 2262 | 3407 |
| 1400 | 1049 | 1512 | 1627 | 2018 | 2675 | 2436 | 3670 |
| 1500 | 1124 | 1620 | 1744 | 2163 | 2865 | 2610 | 3932 |
| 1600 | 1199 | 1728 | 1859 | 2307 | 3056 | 2784 | 4194 |
| 1700 | 1274 | 1837 | 1976 | 2451 | 3247 | 2958 | 4455 |
| 1800 | 1349 | 1945 | 2092 | 2595 | 3438 | 3132 | 4718 |
| 1900 | 1424 | 2053 | 2208 | 2739 | 3630 | 3306 | 4980 |
| 2000 | 1499 | 2161 | 2324 | 2883 | 3820 | 3480 | 5242 |
| 2200 | 1649 | 2377 | 2557 | 3172 | 4203 | 3828 | 5766 |
| 2400 | 1798 | 2593 | 2790 | 3460 | 4585 | 4176 | 6290 |
| 2600 | 1948 | 2809 | 3022 | 3748 | 4966 | 4524 | 6815 |
| 2800 | 2098 | 3025 | 3254 | 4037 | 5348 | 4872 | 7339 |
| 3000 | 2248 | 3241 | 3487 | 4325 | 5730 | 5220 | 7863 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 238 | 341 | 368 | 455 | 603 | 549 | 827 |
| 500 | 298 | 426 | 460 | 569 | 754 | 686 | 1034 |
| 600 | 357 | 511 | 552 | 683 | 904 | 824 | 1241 |
| 700 | 417 | 597 | 644 | 796 | 1055 | 961 | 1448 |
| 800 | 476 | 682 | 737 | 910 | 1206 | 1098 | 1654 |
| 900 | 536 | 767 | 828 | 1024 | 1357 | 1235 | 1861 |
| 1000 | 596 | 852 | 920 | 1138 | 1507 | 1373 | 2068 |
| 1100 | 655 | 938 | 1012 | 1251 | 1658 | 1510 | 2275 |
| 1200 | 715 | 1023 | 1104 | 1365 | 1809 | 1647 | 2481 |
| 1300 | 774 | 1108 | 1196 | 1479 | 1959 | 1785 | 2688 |
| 1400 | 834 | 1193 | 1288 | 1592 | 2110 | 1922 | 2895 |
| 1500 | 893 | 1278 | 1381 | 1707 | 2261 | 2059 | 3102 |
| 1600 | 953 | 1364 | 1472 | 1820 | 2411 | 2197 | 3309 |
| 1700 | 1012 | 1449 | 1565 | 1934 | 2562 | 2334 | 3515 |
| 1800 | 1072 | 1534 | 1656 | 2048 | 2713 | 2471 | 3722 |
| 1900 | 1132 | 1619 | 1749 | 2161 | 2864 | 2608 | 3929 |
| 2000 | 1191 | 1705 | 1840 | 2275 | 3014 | 2746 | 4136 |
| 2200 | 1310 | 1875 | 2025 | 2503 | 3316 | 3020 | 4550 |
| 2400 | 1429 | 2046 | 2209 | 2730 | 3617 | 3294 | 4963 |
| 2600 | 1548 | 2216 | 2393 | 2957 | 3918 | 3569 | 5377 |
| 2800 | 1668 | 2387 | 2577 | 3185 | 4220 | 3844 | 5790 |
| 3000 | 1787 | 2557 | 2761 | 3413 | 4521 | 4118 | 6204 |
Classic и Universal, высота 600 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 418 | 620 | 663 | 850 | 1067 | 1073 | 1482 |
| 500 | 523 | 775 | 829 | 1062 | 1334 | 1342 | 1853 |
| 600 | 628 | 930 | 994 | 1274 | 1601 | 1610 | 2223 |
| 700 | 732 | 1085 | 1160 | 1487 | 1868 | 1878 | 2594 |
| 800 | 837 | 1240 | 1326 | 1699 | 2134 | 2146 | 2964 |
| 900 | 941 | 1395 | 1491 | 1912 | 2401 | 2415 | 3335 |
| 1000 | 1046 | 1550 | 1657 | 2124 | 2668 | 2683 | 3705 |
| 1100 | 1151 | 1705 | 1823 | 2336 | 2935 | 2951 | 4076 |
| 1200 | 1255 | 1860 | 1988 | 2549 | 3202 | 3220 | 4446 |
| 1300 | 1360 | 2015 | 2154 | 2761 | 3468 | 3488 | 4817 |
| 1400 | 1464 | 2170 | 2320 | 2974 | 3735 | 3756 | 5187 |
| 1500 | 1569 | 2325 | 2486 | 3186 | 4002 | 4025 | 5558 |
| 1600 | 1674 | 2480 | 2651 | 3398 | 4269 | 4293 | 5928 |
| 1700 | 1778 | 2635 | 2817 | 3611 | 4536 | 4561 | 6299 |
| 1800 | 1883 | 2790 | 2983 | 3823 | 4802 | 4829 | 6669 |
| 1900 | 1987 | 2945 | 3148 | 4036 | 5069 | 5098 | 7040 |
| 2000 | 2092 | 3100 | 3314 | 4248 | 5336 | 5366 | 7410 |
| 2200 | 2301 | 3410 | 3645 | 4673 | 5870 | 5903 | 8151 |
| 2400 | 2510 | 3720 | 3977 | 5098 | 6403 | 6439 | 8892 |
| 2600 | 2720 | 4030 | 4308 | 5522 | 6937 | 6976 | 9633 |
| 2800 | 2929 | 4340 | 4640 | 5947 | 7470 | 7512 | 10374 |
| 3000 | 3138 | 4650 | 4971 | 6372 | 8004 | 8049 | 11115 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 343 | 511 | 543 | 698 | 879 | 880 | 1219 |
| 500 | 429 | 638 | 679 | 872 | 1099 | 1099 | 1524 |
| 600 | 515 | 766 | 815 | 1046 | 1318 | 1320 | 1828 |
| 700 | 600 | 893 | 951 | 1221 | 1537 | 1539 | 2133 |
| 800 | 686 | 1021 | 1086 | 1395 | 1757 | 1759 | 2437 |
| 900 | 772 | 1149 | 1222 | 1570 | 1977 | 1979 | 2742 |
| 1000 | 857 | 1276 | 1358 | 1744 | 2197 | 2199 | 3046 |
| 1100 | 943 | 1404 | 1493 | 1918 | 2416 | 2419 | 3351 |
| 1200 | 1030 | 1532 | 1630 | 2093 | 2636 | 2639 | 3656 |
| 1300 | 1115 | 1659 | 1766 | 2267 | 2856 | 2858 | 3961 |
| 1400 | 1201 | 1787 | 1901 | 2441 | 3076 | 3079 | 4265 |
| 1500 | 1287 | 1915 | 2037 | 2615 | 3295 | 3298 | 4570 |
| 1600 | 1372 | 2042 | 2173 | 2790 | 3515 | 3518 | 4874 |
| 1700 | 1458 | 2170 | 2308 | 2964 | 3734 | 3738 | 5179 |
| 1800 | 1543 | 2297 | 2444 | 3138 | 3954 | 3958 | 5483 |
| 1900 | 1630 | 2425 | 2580 | 3313 | 4173 | 4178 | 5788 |
| 2000 | 1716 | 2553 | 2716 | 3487 | 4393 | 4398 | 6093 |
| 2200 | 1887 | 2808 | 2988 | 3836 | 4833 | 4838 | 6702 |
| 2400 | 2058 | 3063 | 3259 | 4185 | 5272 | 5277 | 7311 |
| 2600 | 2230 | 3319 | 3530 | 4533 | 5712 | 5717 | 7920 |
| 2800 | 2402 | 3574 | 3802 | 4882 | 6150 | 6157 | 8530 |
| 3000 | 2573 | 3829 | 4074 | 5231 | 6590 | 6597 | 9139 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 271 | 406 | 430 | 553 | 698 | 695 | 967 |
| 500 | 339 | 507 | 536 | 690 | 873 | 869 | 1209 |
| 600 | 407 | 609 | 644 | 828 | 1048 | 1043 | 1450 |
| 700 | 474 | 710 | 752 | 967 | 1222 | 1217 | 1692 |
| 800 | 542 | 812 | 858 | 1104 | 1397 | 1390 | 1933 |
| 900 | 610 | 913 | 966 | 1243 | 1571 | 1564 | 2175 |
| 1000 | 678 | 1014 | 1074 | 1381 | 1746 | 1738 | 2417 |
| 1100 | 746 | 1116 | 1180 | 1519 | 1920 | 1912 | 2659 |
| 1200 | 814 | 1217 | 1288 | 1657 | 2095 | 2086 | 2900 |
| 1300 | 881 | 1319 | 1396 | 1795 | 2270 | 2259 | 3142 |
| 1400 | 949 | 1420 | 1502 | 1933 | 2444 | 2433 | 3383 |
| 1500 | 1017 | 1522 | 1610 | 2071 | 2618 | 2607 | 3625 |
| 1600 | 1085 | 1623 | 1718 | 2209 | 2793 | 2781 | 3867 |
| 1700 | 1153 | 1724 | 1824 | 2347 | 2968 | 2954 | 4109 |
| 1800 | 1220 | 1826 | 1932 | 2485 | 3143 | 3129 | 4350 |
| 1900 | 1288 | 1927 | 2040 | 2624 | 3317 | 3302 | 4592 |
| 2000 | 1356 | 2029 | 2146 | 2761 | 3492 | 3476 | 4833 |
| 2200 | 1491 | 2232 | 2362 | 3038 | 3841 | 3824 | 5317 |
| 2400 | 1627 | 2435 | 2576 | 3314 | 4190 | 4171 | 5800 |
| 2600 | 1763 | 2637 | 2790 | 3590 | 4539 | 4519 | 6283 |
| 2800 | 1898 | 2840 | 3006 | 3866 | 4888 | 4866 | 6766 |
| 3000 | 2034 | 3043 | 3220 | 4142 | 5238 | 5214 | 7250 |
Гигиеническое исполнение, высота 300 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
|---|---|---|---|
| 400 | 224 | 401 | 572 |
| 500 | 281 | 502 | 715 |
| 600 | 337 | 602 | 857 |
| 700 | 393 | 702 | 1000 |
| 800 | 449 | 802 | 1143 |
| 900 | 505 | 903 | 1286 |
| 1000 | 561 | 1003 | 1429 |
| 1100 | 617 | 1103 | 1572 |
| 1200 | 673 | 1204 | 1715 |
| 1300 | 729 | 1304 | 1858 |
| 1400 | 785 | 1404 | 2001 |
| 1500 | 842 | 1505 | 2144 |
| 1600 | 898 | 1605 | 2286 |
| 1700 | 954 | 1705 | 2429 |
| 1800 | 1010 | 1805 | 2572 |
| 1900 | 1066 | 1906 | 2715 |
| 2000 | 1122 | 2006 | 2858 |
| 2200 | 1234 | 2207 | 3144 |
| 2400 | 1346 | 2407 | 3430 |
| 2600 | 1459 | 2608 | 3715 |
| 2800 | 1571 | 2808 | 4001 |
| 3000 | 1683 | 3009 | 4287 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
|---|---|---|---|
| 400 | 184 | 329 | 467 |
| 500 | 231 | 412 | 584 |
| 600 | 278 | 494 | 701 |
| 700 | 324 | 576 | 818 |
| 800 | 370 | 658 | 935 |
| 900 | 416 | 741 | 1052 |
| 1000 | 462 | 823 | 1170 |
| 1100 | 508 | 905 | 1286 |
| 1200 | 554 | 988 | 1403 |
| 1300 | 600 | 1070 | 1520 |
| 1400 | 647 | 1153 | 1637 |
| 1500 | 693 | 1236 | 1754 |
| 1600 | 739 | 1318 | 1871 |
| 1700 | 786 | 1400 | 1988 |
| 1800 | 832 | 1482 | 2104 |
| 1900 | 878 | 1565 | 2221 |
| 2000 | 924 | 1647 | 2338 |
| 2200 | 1016 | 1812 | 2572 |
| 2400 | 1109 | 1976 | 2806 |
| 2600 | 1201 | 2141 | 3040 |
| 2800 | 1294 | 2305 | 3274 |
| 3000 | 1386 | 2470 | 3508 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
|---|---|---|---|
| 400 | 147 | 261 | 369 |
| 500 | 184 | 326 | 461 |
| 600 | 221 | 391 | 553 |
| 700 | 257 | 456 | 646 |
| 800 | 294 | 521 | 738 |
| 900 | 330 | 587 | 830 |
| 1000 | 367 | 652 | 923 |
| 1100 | 404 | 717 | 1014 |
| 1200 | 440 | 783 | 1107 |
| 1300 | 477 | 848 | 1199 |
| 1400 | 514 | 913 | 1291 |
